| BANK NAME | BRANCH CODE |
|---|---|
| ABSA | 632005 |
| FNB / First National Bank | 250655 |
| Std Bank / Standard Bank of SA | 051001 |
| Nedbank | 198765 |
| Capitec | 470010 |
| Nedbank Corporate Saver | 720026 |
| SA Post Bank (Post Office) | 460005 |
| Bank of Athens | 410506 |
| African Bank | 430000 |
| Bidvest | 462005 |
| Investec | 580105 |
| Barclays | 590000 |
| Cape of Good Hope (NED) | 101609 |
| PEP Bank | 400005 |
| Permanent Bank | 760005 |
| Rennies Bank | 462005 |
| Standard Chartered | 730020 |
| Wizzit Bank | 410700 |
| Bank Zero | 888000 |
| Thyme Bank | 678910 |
| Discovery Bank | 679000 |
| SASFIN Bank | 683000 |
Drag and Drop Website Builder